服務(wù)熱線(xiàn)
0531-85551379
歡迎訪(fǎng)問(wèn)濟南杰創(chuàng )自動(dòng)化儀表有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號:
瀏覽次數:491
所在地:淮安市
更新時(shí)間:2024-07-08
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
材質(zhì) | 碳鋼,不銹鋼,銅,襯氟,塑料,鑄鋁合金,鑄鐵,透明丙烯酸,哈氏合金,鈦,瑪瑙,氟包塑,其他 | 適用介質(zhì) | 氣體,液體,氣固,液固,其他,熱水,冷水,污水 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
產(chǎn)品參數:
公稱(chēng)通徑:DN150 - DN3000
連接形式:插入連接式
供電方式:鋰電池 / 24VDC
輸出信號:脈沖 / 4-20mA / RS485
顯示方式:中文顯示 / 英文顯示
精 度:1.0%R 1.5%R
防護等級:IP65 IP68(需要定制)
測量介質(zhì):氣體、液體、蒸汽
表體材質(zhì):304/316L不銹鋼
溫 度:-150 - 350 °C
壓 力:0.3 - 2.5MPa
執行標準 | 渦街流量計(JJG1029-2007) |
公稱(chēng)通徑(mm) | 200、250、300、350、400、450、500、600、800、1000、1200、1500、1500-3000 |
公稱(chēng)壓力(MPa) | 1.6MPa、2.5MPa |
精度等級 | 液體:±2.5% |
量程比 | 1:6 —— 1:30 |
傳感器材質(zhì) | 304不銹鋼、316(L)不銹鋼等 |
使用條件 | 介質(zhì)溫度:-40℃~+250℃ |
信號輸出功能 | 脈沖信號、4~20mA信號 |
通訊輸出功能 | RS485通訊、HART協(xié)議等 |
工作電源 |
|
信號線(xiàn)接口 | 防爆型:內螺紋M20×1.5 |
防爆等級 | ExiaⅡCT5或ExdⅡBT6 |
防護等級 | IP65或更高(可訂制) |
A.一般液體和氣體使用流量范圍見(jiàn)表2
公稱(chēng)通徑(mm) | 測量范圍(m³/h) | 公稱(chēng)通徑(mm) | 測量范圍(m³/h) | ||
液體 | 氣體 | 液體 | 氣體 | ||
200 | 70-700 | 600-6000 | 500 | 450-4500 | 4200-42000 |
250 | 110-1100 | 1060-10600 | 600 | 600-6000 | 6100-61000 |
300 | 180-1800 | 1500-15000 | 800 | 800-8000 | 11000-110000 |
350 | 210-2100 | 2000-20000 | 1000 | 1200-12000 | 17000-170000 |
400 | 270-2700 | 2700-27000 | 1200 | 1800-18000 | 24000-240000 |
450 | 350-3500 | 3300-33000 | 1500 | 2600-26000 | 38000-380000 |
產(chǎn)品結構圖 | ||
儀表型號 | LUCB-1 | LUCB-2 |
拆裝方式 | 斷流后拆裝(簡(jiǎn)易插入式) | 不需斷流,關(guān)閉球閥后即可拆裝 (球閥插入式) |
儀表型號 | A型 | B型 |
精確度 | ±2.5% | ±2.5% |
顯示器 | 可選 | 可選 |
輸出信號 | 可選:脈沖或4-20mA | 可選:脈沖或4-20mA |
通訊接口 | 可選RS485 | 可選RS485 |
供電電源 | +24VDC±15% | +24VDC±15% |
防爆等級 | 可選ExdIIBT6或ExiaIICT4 | 可選ExdIIBT6或ExiaIICT4 |
防護等級 | IP65 | IP65 |
整機功耗 | <1W | <1W |
儀表材質(zhì) | 304SS | 304SS |
公稱(chēng)壓力 | 1.0MPa | 1.0MPa |
測量范圍 | -20℃~120℃ | -20℃~120℃ |
環(huán)境溫度 | -20℃~70℃ | -20℃~70℃ |
上一篇:內螺紋連接溫壓補償渦街流量計
下一篇:插入式渦街流量計